Información pública periódica | ||||
2020 | 1º Trimestre | 1º Semestre | 3º Trimestre | |
2019 | 1º Trimestre | 1º Semestre | 3º Trimestre | 2º Semestre |
2018 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||
2017 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||
2016 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||
2015 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||
2014 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||
2013 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||
2012 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||
2011 | 1º Semestre | 2º Semestre | ||
2010 | 1º Semestre | 2º Semestre |
Memoria anual | ||||
Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 |
Informe de auditoría, cuentas anuales e informe de gestión | ||||
Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 |
Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores de Iberpapel Gestión | ||
2019 | 2018 | |
Días |
||
Periodo medio de pago a proveedores | 20,34 | 22,24 |
Ratio de operaciones pagadas | 20,87 | 20,30 |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 13,15 | 39,29 |
Importe |
||
Total pagos del ejercicio | 374.601 | 345.007 |
Total pagos pendientes | 27.717 | 39.120 |