Denominación | Cargo | Primer Nombramiento | Último Nombramiento | Tipología de Consejero | % Total (3) |
Echevarría Canales, Iñigo | Presidente | 21-07-1997 | 25-04-2019 | Ejecutivo | 1,71 |
Basterra Larroude, Nestor (4) (5) | Vicepresidente | 21-10-1997 | 25-04-2019 | Otros externos | 1,44 |
Alberdi Areizaga, Jesús (5) | Vocal | 02-01-2014 | 23-06-2020 | Externo independiente | 0,01 |
Usandizaga Aranzadi, Iñaki (2) | Vocal | 21-10-1997 | 25-04-2019 | Externo dominical | 0,24 |
Gonzalez del Valle Chávarri, Martín María (1) | Vocal | 22-02-2005 | 25-04-2019 | Otros externos | 0,00 |
Guibert Ucin, María Luísa (1) (2) (6) | Consejera Coordinadora | 01-01-2010 | 23-06-2020 | Externo independiente | 0,01 |
Martinez Peñalba, Iñaki (1) (2) | Vocal | 22-09-2011 | 24-04-2018 | Externo independiente | 0,15 |
Sanz García, Rosa María (5) | Vocal | 23-06-2020 | 23-06-2020 | Externo independiente | 0,00 |
(1) Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
(2) Comisión de Auditoria.
(3) Esta información corresponde al porcentaje de participación en la sociedad notificada por el Consejero.
(4) Actualmente es, vocal de Viscofan, S.A. y Socio-Consejero de Amistra SGIIC, S.A.
(5) Comisión de Responsabilidad Social Corporativa.
(6) Actualmente es vocal de Corporación Financiera Alba, S.A.
El Secretario del Consejo, no Consejero, Oscar Rivero de Beer.
Cada uno de los miembros del Consejo ha ejercido su mandato de forma ininterrumpida desde la fecha del primer nombramiento señalado en la tabla anterior.