Capital social
La totalidad de las acciones de Iberpapel Gestión S.A. están admitidas a cotización en las Bolsas de Madrid y Bilbao, negociándose en el mercado continuo.
A continuación se muestra la evolución del capital social durante los últimos ejercicios:
Ejercicio | Capital Social | Número de acciones |
2019 | 6,624 Millones de euros | 11.039.829 |
2018 | 6,624 Millones de euros | 11.039.829 |
2017 | 6,558 Millones de euros | 10.930.524 |
2016 | 6,558 Millones de euros | 10.930.524 |
2015 | 6,748 Millones de euros | 11.247.357 |
2014 | 6,748 Millones de euros | 11.247.357 |
Participaciones significativas
Denominaciones | Notificaciones de derechos de voto | ||
Porcentaje de derechos de voto | |||
% Directo | % Indirecto | % Total | |
ONCHENA | 8,15 | 8,15 | |
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S. A. | 5,05 | 5,05 | |
NORGES BANK | 4,99 | 4,99 | |
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC | 3,17 | 3,17 | |
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S. A. SGIIC | 5,45 | 5,45 |
Autocartera al 31 de Diciembre
Número de derechos de voto | Porcentaje de derechos de voto | ||
11.039.829 | % Directo | % Indirecto | % Total |
1,074 | 0 | 1,074 |